Appartements anciens
1 961 €/m²
+2,9 % sur un an
La moitié des ventes entre 1 548 €/m² et 2 453 €/m²
Prix au m² par commune
Mayenne, Pays de la Loire. Prix au m² des appartements et des maisons, évolution depuis 2021 et classement de 51 communes.
Ventes enregistrées jusqu’au 31 décembre 2025 · source DVF
01Le marché en chiffres
En bref
Mayenne (53) : prix médian de 1 961 €/m² pour un appartement ancien et 1 519 €/m² pour une maison (ventes janvier 2025 à décembre 2025). Le prix des appartements anciens est en hausse de 2,9 % sur un an. C’est 35,3 % en dessous de la médiane de la région Pays de la Loire (3 032 €/m²). Parmi les 51 communes avec un prix fiable, les appartements vont de 1 481 €/m² (Château-Gontier-sur-Mayenne) à 2 049 €/m² (Laval).
Chiffres mis à jour le 17 novembre 2026 · ventes enregistrées jusqu’au 31 décembre 2025 · toutes les ventes du territoire, pas seulement celles des communes listées.
1 961 €/m²
+2,9 % sur un an
La moitié des ventes entre 1 548 €/m² et 2 453 €/m²
1 519 €/m²
+2,9 % sur un an
La moitié des ventes entre 1 095 €/m² et 1 986 €/m²
| Territoire | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Mayenne (53) | 1 961 €/m² | 1 519 €/m² |
| Pays de la Loire | 3 032 €/m² | 2 205 €/m² |
| France (hors Alsace-Moselle et Mayotte) | 3 331 €/m² | 2 180 €/m² |
Prix de vente enregistrés, pas des prix affichés ni une estimation. Ventes passées : elles ne reflètent pas forcément les prix actuels. Le prix des maisons inclut le terrain. Méthode et sources
02Évolution des prix
| Année | Appartements | n | Maisons | n |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 961 €/m² | 541 | 1 519 €/m² | 3 430 |
| 2024 | 1 906 €/m² | 428 | 1 477 €/m² | 3 092 |
| 2023 | 1 889 €/m² | 491 | 1 500 €/m² | 3 292 |
| 2022 | 1 886 €/m² | 570 | 1 458 €/m² | 3 955 |
| 2021 | 1 717 €/m² | 547 | 1 357 €/m² | 4 400 |
03Classement
51 communes sur 240 ont assez de ventes pour un prix fiable (au moins 30 ventes sur 12 ou 24 mois). Les autres ne sont pas listées : leurs ventes comptent dans les chiffres du département.
| Château-Gontier-sur-Mayenne | 1 481 €/m² | — | 1 889 €/m² | 16 584 |
|---|---|---|---|---|
| Mayenne | 1 566 €/m² | — | 1 577 €/m² | 12 883 |
| Laval | 2 049 €/m² | +2,4 % | 2 183 €/m² | 49 400 |
| Évron | — | — | 1 442 €/m² | 8 252 |
| Saint-Berthevin | — | — | 2 041 €/m² | 7 479 |
| Changé | — | — | 2 274 €/m² | 6 502 |
| Bonchamp-lès-Laval | — | — | 2 292 €/m² | 6 302 |
| Ernée | — | — | 1 397 €/m² | 5 499 |
| L'Huisserie | — | — | 2 303 €/m² | 4 672 |
| Craon | — | — | 1 442 €/m² | 4 431 |
| Louverné | — | — | 2 030 €/m² | 4 344 |
| Montsûrs | — | — | 1 421 €/m² | 3 192 |
| Cossé-le-Vivien | — | — | 1 429 €/m² | 3 174 |
| Argentré | — | — | 1 923 €/m² | 2 906 |
| Meslay-du-Maine | — | — | 1 524 €/m² | 2 779 |
| Loiron-Ruillé | — | — | 1 907 €/m² | 2 758 |
| Villaines-la-Juhel | — | — | 1 070 €/m² | 2 671 |
| Ambrières-les-Vallées | — | — | 1 222 €/m² | 2 619 |
| Renazé | — | — | 988 €/m² | 2 504 |
| Gorron | — | — | 1 057 €/m² | 2 440 |
| Andouillé | — | — | 1 612 €/m² | 2 321 |
| Saint-Pierre-la-Cour | — | — | 1 513 €/m² | 2 320 |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson | — | — | 981 €/m² | 2 273 |
| Lassay-les-Châteaux | — | — | 1 099 €/m² | 2 247 |
| Le Genest-Saint-Isle | — | — | 1 836 €/m² | 2 166 |
| Quelaines-Saint-Gault | — | — | 1 443 €/m² | 2 152 |
| La Baconnière | — | — | 1 475 €/m² | 1 965 |
| Martigné-sur-Mayenne | — | — | 1 528 €/m² | 1 902 |
| Ahuillé | — | — | 1 798 €/m² | 1 852 |
| Aron | — | — | 1 389 €/m² | 1 828 |
| Port-Brillet | — | — | 1 490 €/m² | 1 827 |
| Saint-Ouën-des-Toits | — | — | 1 804 €/m² | 1 785 |
| Le Bourgneuf-la-Forêt | — | — | 1 476 €/m² | 1 769 |
| Saint-Pierre-des-Nids | — | — | 1 435 €/m² | 1 748 |
| Saint-Jean-sur-Mayenne | — | — | 1 881 €/m² | 1 732 |
| Saint-Denis-de-Gastines | — | — | 1 154 €/m² | 1 463 |
| Prée-d'Anjou | — | — | 1 397 €/m² | 1 381 |
| Gennes-Longuefuye | — | — | 1 356 €/m² | 1 354 |
| Chemazé | — | — | 1 548 €/m² | 1 352 |
| Juvigné | — | — | 1 391 €/m² | 1 327 |
| Javron-les-Chapelles | — | — | 1 000 €/m² | 1 314 |
| Montenay | — | — | 1 243 €/m² | 1 291 |
| Ballots | — | — | 1 380 €/m² | 1 278 |
| Nuillé-sur-Vicoin | — | — | 1 707 €/m² | 1 247 |
| Bais | — | — | 982 €/m² | 1 222 |
| Fougerolles-du-Plessis | — | — | 1 054 €/m² | 1 215 |
| Chailland | — | — | 1 351 €/m² | 1 187 |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | — | — | 1 319 €/m² | 1 175 |
| Vimartin-sur-Orthe | — | — | 1 056 €/m² | 1 100 |
| Larchamp | — | — | 1 236 €/m² | 1 001 |
| Châtillon-sur-Colmont | — | — | 940 €/m² | 949 |
« — » : pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable. Cliquez sur un nom pour son évolution depuis 2021 et ses voisines.
04Programmes neufs
Prix « dès » annoncés par les promoteurs pour les logements encore disponibles : des prix de commercialisation, à ne pas confondre avec les prix de vente enregistrés.
05Questions fréquentes
Sur les 12 derniers mois de données, le prix médian est de 1 961 €/m² pour un appartement ancien et de 1 519 €/m² pour une maison, d’après 3 971 ventes enregistrées.
Pour un appartement ancien, les communes les moins chères sont Château-Gontier-sur-Mayenne (1 481 €/m²), Mayenne (1 566 €/m²) et Laval (2 049 €/m²) ; les plus chères sont Laval (2 049 €/m²), Mayenne (1 566 €/m²) et Château-Gontier-sur-Mayenne (1 481 €/m²). Classement complet ci-dessus.
Non : ce sont des prix de ventes signées chez le notaire, publiées avec plusieurs mois de décalage. Ils décrivent le marché récent, pas une estimation de votre bien ni les prix affichés aujourd’hui.
06Votre projet
Découvrez nos programmes neufs dans le secteur et recevez une sélection adaptée à votre budget.
Sans engagement. Vos coordonnées servent uniquement à vous recontacter au sujet de votre projet.
Nous utilisons des cookies de mesure d’audience et de marketing pour améliorer le site et nos annonces. Ils ne sont déposés qu’avec votre accord, que vous pouvez modifier à tout moment via « Gestion des cookies », en bas de page. En savoir plus