...
Jardins Notre Dame à Elbeuf : programme immobilier neuf

Jardins Notre Dame

Elbeuf (76) · Rue de Neubourg, 76500 Elbeuf

Prix
dès 92 900 €
Typologies
Du studio au 4 pièces
Logements
64 disponibles
Ville
Elbeuf (76500)

01Présentation

Le programme

Située aux portes de Rouen, en Seine-Maritime, Elbeuf est une commune dynamique et à taille humaine comptant près de 16 000 habitants. Nichée dans un méandre de la Seine, la commune est intégrée à la métropole de Rouen Normandie, qui représente une population totale de 730000 personnes. Paris est accessible en moins d’1h30 depuis la gare de Rouen. Un projet de nouvelle ligne TGV permettra de relier la ville à la capitale en 40 min. On rejoint également rapidement le Royaume-Uni via le tunnel sous la manche ou le ferry. Le réseau de transports en commun de la Métropole Rouen Normandie est particulièrement efficace avec une ligne de métro, une ligne de tramway et 41 lignes de bus pour se déplacer dans l’agglomération.

La résidence « Jardins Notre-Dame » est située Rue du Neubourg, Rue Dévé et Rue du Sud, très proche du coeur de ville d’Elbeuf et de son effervescence. Elle se trouve également à proximité d’un établissement scolaire privé réputé, l’institut Fénelon.

Un espace de rencontre intergénérationnel situé au RDC du bâtiment A, avec terrasse ouverte sur l’extérieur, conçu pour favoriser la convivialité et la participation active de tous. Les principes forts sont l’entraide entre générations et la lutte contre l’isolement.

  • Promoteur : GreenCity Immobilier.
  • Fiscalité annoncée par le promoteur, sous conditions : LLI.
  • Labels et normes annoncés par le promoteur : RE 2020.

02Typologies et prix

Logements disponibles

64 logements · de 92 900 € à 233 900 €

Studio 2 logements de 24,12 m² à 36,3 m² dès 92 900 €
  • 24,12 m² 1er étage · Terrasse 3,31 m² 92 900 € Demander
  • 36,3 m² 3e étage · Balcon 3,93 m² 131 900 € Demander
2 pièces 18 logements de 33,21 m² à 41,87 m² dès 135 900 €
  • 38,43 m² 1er étage · Terrasse 3,55 m² 135 900 € Demander
  • 39,54 m² 1er étage · Terrasse 3,72 m² 136 900 € Demander
  • 39,45 m² 1er étage · Terrasse 3,73 m² 136 900 € Demander
  • 39,17 m² 1er étage · Terrasse 3,73 m² 136 900 € Demander
  • 33,21 m² 3e étage · Balcon 3,8 m² 137 900 € Demander
  • 38,21 m² 1er étage · Terrasse 4,32 m² 138 900 € Demander
  • 39,05 m² 1er étage · Terrasse 4,43 m² 140 900 € Demander
  • 38,33 m² 2e étage · Balcon 4,29 m² 140 900 € Demander
  • 39,54 m² 2e étage · Balcon 3,55 m² 141 900 € Demander
  • 39,5 m² 2e étage · Terrasse 4,01 m² 141 900 € Demander
  • 40,16 m² 1er étage · Terrasse 6,51 m² 141 900 € Demander
  • 39,56 m² 2e étage · Balcon 6,01 m² 141 900 € Demander
  • 39,61 m² 2e étage · Balcon 3,85 m² 142 900 € Demander
  • 41,87 m² 1er étage · Terrasse 7,19 m² 142 900 € Demander
  • 40,16 m² 2e étage · Balcon 6,36 m² 142 900 € Demander
  • 39,5 m² 2e étage · Balcon 6,21 m² 142 900 € Demander
  • 40,81 m² 1er étage · Terrasse 7,8 m² 144 900 € Demander
  • 40,81 m² 2e étage · Balcon 7,7 m² 145 900 € Demander
3 pièces 33 logements de 52,69 m² à 64,64 m² dès 169 900 €
  • 52,69 m² 1er étage · Terrasse 4,47 m² 169 900 € Demander
  • 52,69 m² 2e étage · Balcon 4,34 m² 171 900 € Demander
  • 54 m² 2e étage · Balcon 5,76 m² 173 900 € Demander
  • 57,76 m² 1er étage · Terrasse 7,37 m² 175 900 € Demander
  • 57,32 m² 1er étage · Terrasse 9,5 m² 176 900 € Demander
  • 58,77 m² 1er étage · Terrasse 7,6 m² 176 900 € Demander
  • 59,39 m² 1er étage · Balcon 6,09 m² 176 900 € Demander
  • 59,79 m² 1er étage · Balcon 5,25 m² 176 900 € Demander
  • 58,03 m² 2e étage · Balcon 5,04 m² 177 900 € Demander
  • 57,76 m² 2e étage · Balcon 7,14 m² 177 900 € Demander
  • 58,65 m² 2e étage · Balcon 6,87 m² 178 900 € Demander
  • 58,64 m² 2e étage · Balcon 6,87 m² 178 900 € Demander
  • 58,98 m² 1er étage · Terrasse 27,49 m² 178 900 € Demander
  • 57,28 m² 2e étage · Balcon 9,29 m² 178 900 € Demander
  • 58,77 m² 2e étage · Balcon 7,43 m² 178 900 € Demander
  • 59,39 m² 2e étage · Balcon 6,09 m² 178 900 € Demander
  • 59,79 m² 2e étage · Balcon 5,25 m² 178 900 € Demander
  • 61,69 m² 1er étage · Terrasse 7,27 m² 179 900 € Demander
  • 60,25 m² 1er étage · Terrasse 6,3 m² 179 900 € Demander
  • 61,36 m² 1er étage · Terrasse 7,27 m² 179 900 € Demander
  • 60,68 m² 1er étage · Terrasse 8,48 m² 179 900 € Demander
  • 58,98 m² 2e étage · Balcon 8,53 m² 180 900 € Demander
  • 61,64 m² 1er étage · Terrasse 6,48 m² 181 900 € Demander
  • 61,69 m² 2e étage · Balcon 7,04 m² 181 900 € Demander
  • 60,25 m² 2e étage · Balcon 6,09 m² 181 900 € Demander
  • 61,36 m² 2e étage · Balcon 7,04 m² 181 900 € Demander
  • 60,68 m² 2e étage · Balcon 8,22 m² 181 900 € Demander
  • 62,37 m² 2e étage · Balcon 7,32 m² 182 900 € Demander
  • 61,64 m² 2e étage · Balcon 6,38 m² 183 900 € Demander
  • 64,64 m² 1er étage · Terrasse 14,81 m² 184 900 € Demander
  • 63,15 m² 2e étage · Balcon 8,52 m² 185 900 € Demander
  • 62,67 m² 3e étage · Terrasse 10,87 m² 185 900 € Demander
  • 64,64 m² 2e étage · Balcon 5,39 m² 186 900 € Demander
4 pièces 11 logements de 73,16 m² à 79,63 m² dès 214 900 €
  • 79,63 m² 3e étage · Terrasse 9,45 m² 214 900 € Demander
  • 73,16 m² 3e étage · Terrasse 61,78 m² 217 900 € Demander
  • 75,63 m² 3e étage · Terrasse 83,19 m² 221 900 € Demander
  • 78,39 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,51 m² · Jardin 58 m² 232 900 € Demander
  • 78,39 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,51 m² · Jardin 58 m² 232 900 € Demander
  • 78,39 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,51 m² · Jardin 58 m² 232 900 € Demander
  • 78,7 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,72 m² · Jardin 58 m² 232 900 € Demander
  • 78,7 m² RDC/1ER · Terrasse 11,76 m² · Jardin 53 m² 233 900 € Demander
  • 78,39 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,51 m² · Jardin 52 m² 233 900 € Demander
  • 78,39 m² RDJ/1ER · Terrasse 11,51 m² · Jardin 52 m² 233 900 € Demander
  • 79,36 m² RDJ/1ER · Terrasse 12,08 m² · Jardin 53 m² 233 900 € Demander

Prix et disponibilités transmis par le promoteur, sous réserve de mise à jour.

03Localisation

Elbeuf

Adresse
Rue de Neubourg, 76500 Elbeuf
Ville
Elbeuf (76500)

04Acheter dans le neuf

Les avantages du neuf

Informations générales, valables pour tout achat dans le neuf en VEFA. Votre conseiller vous précise ce qui s’applique à ce programme.

2 à 3 %

Frais de notaire réduits

Dans le neuf, ils représentent généralement 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % environ dans l’ancien.

Paiement

Selon l’avancement

Les appels de fonds suivent le chantier et sont plafonnés par la loi ; le solde est versé à la remise des clés.

10 ans

Garanties légales

Garantie financière d’achèvement, puis garanties de parfait achèvement (1 an), biennale (2 ans) et décennale (10 ans).

Jardins Notre Dame · Elbeuf (76)

Ce logement

Un conseiller vous recontacte pour vous présenter ce logement : plan, étage, disponibilité.

Comparateur · 3 logements au plus

Vos logements côte à côte

Prix et informations tels qu’affichés sur les fiches le jour où vous les avez ajoutés, sous réserve de disponibilité.

Mon projet en 60 secondes

Votre projet ?
Votre budget maximum ?
Combien de pièces ?

Plusieurs choix possibles.

Où ?

Plusieurs choix possibles.

Pour quand ?