Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Villecresnes ou Boissy-Saint-Léger ?
| Critère | VillecresnesVal-de-Marne (94) | Boissy-Saint-LégerVal-de-Marne (94) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 659 €/m²37 ventes sur 12 mois | 3 248 €/m² +14,5 %84 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 429 €/m² −8,5 %86 ventes sur 12 mois | 3 610 €/m²39 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| La ville | ||
| Habitants | 11 647 | 17 325 |
| Superficie | 5,6 km² | 8,9 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Aucune | Non renseigné |
| Parcs et jardins | 6 | Non renseigné |
| Écoles | 8 | Non renseigné |
| Commerces | 29 | Non renseigné |
| Santé | 4 | Non renseigné |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | Aucun actuellement |
- Appartements anciens : prix médian 12,7 % plus élevé à Villecresnes qu’à Boissy-Saint-Léger.
- Maisons anciennes : prix médian 5,3 % plus élevé à Boissy-Saint-Léger qu’à Villecresnes.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Villecresnes Tout sur les prix à Boissy-Saint-Léger