Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Sartrouville ou Colombes ?
| Critère | SartrouvilleYvelines (78) | ColombesHauts-de-Seine (92) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 667 €/m² −1,6 %271 ventes sur 12 mois | 5 037 €/m² +3,0 %621 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 4 995 €/m² −4,6 %224 ventes sur 12 mois | 6 875 €/m² 0,0 %311 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 4 793 €/m²75 ventes sur 24 mois | 5 721 €/m²55 ventes sur 24 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 52 763 | 91 053 |
| Superficie | 8,5 km² | 7,8 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Non renseigné | Transilien JTransilien LTram 2 |
| Parcs et jardins | Non renseigné | 46 |
| Écoles | Non renseigné | 53 |
| Commerces | Non renseigné | 296 |
| Santé | Non renseigné | 31 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 2 programmes | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 37,4 % plus élevé à Colombes qu’à Sartrouville.
- Maisons anciennes : prix médian 37,6 % plus élevé à Colombes qu’à Sartrouville.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Sartrouville Tout sur les prix à Colombes