Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Rambouillet ou Saint-Cyr-l'École ?
| Critère | RambouilletYvelines (78) | Saint-Cyr-l'ÉcoleYvelines (78) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 868 €/m² +2,8 %227 ventes sur 12 mois | 4 435 €/m² +3,7 %183 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 846 €/m² +6,3 %137 ventes sur 12 mois | 4 763 €/m²41 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | 5 514 €/m²93 ventes sur 24 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 27 724 | 21 268 |
| Superficie | 35,9 km² | 5,1 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Transilien NTER CENTRE-VDL | Tram 13RER CTransilien NTransilien U |
| Parcs et jardins | 18 | 15 |
| Écoles | 33 | 18 |
| Commerces | 240 | 102 |
| Santé | 15 | 19 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 14,7 % plus élevé à Saint-Cyr-l'École qu’à Rambouillet.
- Maisons anciennes : prix médian 23,8 % plus élevé à Saint-Cyr-l'École qu’à Rambouillet.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Rambouillet Tout sur les prix à Saint-Cyr-l'École