Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Puteaux ou Suresnes ?
| Critère | PuteauxHauts-de-Seine (92) | SuresnesHauts-de-Seine (92) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 7 240 €/m² +2,1 %508 ventes sur 12 mois | 6 576 €/m² −1,5 %480 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 9 302 €/m²38 ventes sur 24 mois | 8 007 €/m² −5,7 %63 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | 7 703 €/m²41 ventes sur 12 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 44 002 | 48 956 |
| Superficie | 3,2 km² | 3,8 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Transilien LTransilien UTram 2Métro 1RER ARER E | Transilien LTransilien UTram 2 |
| Parcs et jardins | 86 | 76 |
| Écoles | 24 | 26 |
| Commerces | 453 | 239 |
| Santé | 31 | 26 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 10,1 % plus élevé à Puteaux qu’à Suresnes.
- Maisons anciennes : prix médian 16,2 % plus élevé à Puteaux qu’à Suresnes.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.