Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Meaux ou Chanteloup-en-Brie ?
| Critère | MeauxSeine-et-Marne (77) | Chanteloup-en-BrieSeine-et-Marne (77) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 113 €/m² +5,1 %449 ventes sur 12 mois | 4 167 €/m²37 ventes sur 24 mois |
| Maisons anciennes | 2 960 €/m² +1,8 %126 ventes sur 12 mois | 3 876 €/m²53 ventes sur 24 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 3 853 €/m²103 ventes sur 24 mois | Données insuffisantes |
| La ville | ||
| Habitants | 56 905 | 4 130 |
| Superficie | 15,4 km² | 3,2 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Transilien P | RER A |
| Parcs et jardins | 19 | 5 |
| Écoles | 63 | 2 |
| Commerces | 147 | 46 |
| Santé | 19 | 1 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 4 programmes | 2 programmes |
- Appartements anciens : prix médian 33,9 % plus élevé à Chanteloup-en-Brie qu’à Meaux.
- Maisons anciennes : prix médian 31,0 % plus élevé à Chanteloup-en-Brie qu’à Meaux.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Meaux Tout sur les prix à Chanteloup-en-Brie