Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Massy ou Chilly-Mazarin ?
| Critère | MassyEssonne (91) | Chilly-MazarinEssonne (91) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 4 143 €/m² +4,5 %459 ventes sur 12 mois | 2 518 €/m² +4,0 %173 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 4 446 €/m² −2,8 %66 ventes sur 12 mois | 3 512 €/m²43 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 5 022 €/m²69 ventes sur 24 mois | Données insuffisantes |
| La ville | ||
| Habitants | 51 729 | 20 443 |
| Superficie | 9,4 km² | 5,6 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Tram 12RER BRER CTransilien VMétro 18 | Tram 12 |
| Parcs et jardins | 26 | 4 |
| Écoles | 47 | 12 |
| Commerces | 206 | 62 |
| Santé | 40 | 7 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 2 programmes |
- Appartements anciens : prix médian 1,6 fois plus élevé à Massy qu’à Chilly-Mazarin.
- Maisons anciennes : prix médian 26,6 % plus élevé à Massy qu’à Chilly-Mazarin.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Massy Tout sur les prix à Chilly-Mazarin