Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Le Blanc-Mesnil ou Drancy ?
| Critère | Le Blanc-MesnilSeine-Saint-Denis (93) | DrancySeine-Saint-Denis (93) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 534 €/m² +5,0 %130 ventes sur 12 mois | 3 206 €/m² −2,6 %213 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 871 €/m² +6,1 %141 ventes sur 12 mois | 3 707 €/m² −4,1 %215 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 4 052 €/m²40 ventes sur 12 mois | 4 507 €/m²58 ventes sur 24 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 62 376 | 72 390 |
| Superficie | 8,1 km² | 7,8 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | RER BTram 11 | RER BTram 11Tram 1 |
| Parcs et jardins | 10 | 20 |
| Écoles | 53 | 60 |
| Commerces | 92 | 280 |
| Santé | 14 | 31 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 2 programmes | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 10,2 % plus élevé au Blanc-Mesnil qu’à Drancy.
- Maisons anciennes : prix médian 4,4 % plus élevé au Blanc-Mesnil qu’à Drancy.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix au Blanc-Mesnil Tout sur les prix à Drancy