Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Étampes ou Chilly-Mazarin ?
| Critère | ÉtampesEssonne (91) | Chilly-MazarinEssonne (91) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 2 219 €/m² −2,7 %189 ventes sur 12 mois | 2 538 €/m² +4,8 %174 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 2 604 €/m² −2,8 %97 ventes sur 12 mois | 3 512 €/m²43 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| La ville | ||
| Habitants | 26 857 | 20 443 |
| Superficie | 46,0 km² | 5,6 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | RER CTER CENTRE-VDL | Tram 12 |
| Parcs et jardins | 8 | 4 |
| Écoles | 35 | 12 |
| Commerces | 116 | 62 |
| Santé | 10 | 7 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 2 programmes |
- Appartements anciens : prix médian 14,4 % plus élevé à Chilly-Mazarin qu’à Étampes.
- Maisons anciennes : prix médian 34,8 % plus élevé à Chilly-Mazarin qu’à Étampes.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Étampes Tout sur les prix à Chilly-Mazarin