Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Drancy ou Le Blanc-Mesnil ?
| Critère | DrancySeine-Saint-Denis (93) | Le Blanc-MesnilSeine-Saint-Denis (93) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 3 207 €/m² −2,6 %214 ventes sur 12 mois | 3 534 €/m² +5,0 %130 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 707 €/m² −4,1 %215 ventes sur 12 mois | 3 871 €/m² +5,9 %141 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 4 507 €/m²58 ventes sur 24 mois | 4 052 €/m²40 ventes sur 12 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 72 390 | 62 376 |
| Superficie | 7,8 km² | 8,1 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | RER BTram 11Tram 1 | RER BTram 11 |
| Parcs et jardins | 20 | 10 |
| Écoles | 60 | 53 |
| Commerces | 280 | 92 |
| Santé | 31 | 14 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 2 programmes |
- Appartements anciens : prix médian 10,2 % plus élevé au Blanc-Mesnil qu’à Drancy.
- Maisons anciennes : prix médian 4,4 % plus élevé au Blanc-Mesnil qu’à Drancy.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Drancy Tout sur les prix au Blanc-Mesnil