Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Colombes ou Puteaux ?
| Critère | ColombesHauts-de-Seine (92) | PuteauxHauts-de-Seine (92) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 5 037 €/m² +3,0 %621 ventes sur 12 mois | 7 240 €/m² +2,1 %508 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 6 875 €/m² 0,0 %311 ventes sur 12 mois | 9 302 €/m²38 ventes sur 24 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | 5 721 €/m²55 ventes sur 24 mois | Données insuffisantes |
| La ville | ||
| Habitants | 91 053 | 44 002 |
| Superficie | 7,8 km² | 3,2 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Transilien JTransilien LTram 2 | Transilien LTransilien UTram 2Métro 1RER ARER E |
| Parcs et jardins | 46 | 86 |
| Écoles | 53 | 24 |
| Commerces | 296 | 453 |
| Santé | 31 | 31 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 1 programme | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 43,8 % plus élevé à Puteaux qu’à Colombes.
- Maisons anciennes : prix médian 35,3 % plus élevé à Puteaux qu’à Colombes.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.