Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Chilly-Mazarin ou Massy ?
| Critère | Chilly-MazarinEssonne (91) | MassyEssonne (91) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 2 518 €/m² +4,0 %173 ventes sur 12 mois | 4 143 €/m² +4,5 %459 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 512 €/m²43 ventes sur 12 mois | 4 446 €/m² −2,8 %66 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | 5 022 €/m²69 ventes sur 24 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 20 443 | 51 729 |
| Superficie | 5,6 km² | 9,4 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | Tram 12 | Tram 12RER BRER CTransilien VMétro 18 |
| Parcs et jardins | 4 | 26 |
| Écoles | 12 | 47 |
| Commerces | 62 | 206 |
| Santé | 7 | 40 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 2 programmes | 1 programme |
- Appartements anciens : prix médian 1,6 fois plus élevé à Massy qu’à Chilly-Mazarin.
- Maisons anciennes : prix médian 26,6 % plus élevé à Massy qu’à Chilly-Mazarin.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Chilly-Mazarin Tout sur les prix à Massy