Comparez deux villes
Prix au m², évolution, transports, équipements et programmes neufs, côte à côte. Choisissez deux villes : le résultat s’affiche aussitôt.
Chanteloup-en-Brie ou Bussy-Saint-Georges ?
| Critère | Chanteloup-en-BrieSeine-et-Marne (77) | Bussy-Saint-GeorgesSeine-et-Marne (77) |
|---|---|---|
| Prix au m² (médiane des ventes) | ||
| Appartements anciens | 4 167 €/m²37 ventes sur 24 mois | 4 412 €/m² +2,3 %236 ventes sur 12 mois |
| Maisons anciennes | 3 876 €/m²53 ventes sur 24 mois | 4 359 €/m² +1,7 %71 ventes sur 12 mois |
| Appartements neufs (VEFA) | Données insuffisantes | 5 277 €/m²73 ventes sur 24 mois |
| La ville | ||
| Habitants | 4 130 | 27 498 |
| Superficie | 3,2 km² | 15,3 km² |
| Lignes de train, RER, métro, tram à moins de 2,5 km du centre | RER A | RER A |
| Parcs et jardins | 5 | 15 |
| Écoles | 2 | 32 |
| Commerces | 46 | 29 |
| Santé | 1 | 9 |
| Logements neufs | ||
| Nos programmes neufs | 2 programmes | 3 programmes |
- Appartements anciens : prix médian 5,9 % plus élevé à Bussy-Saint-Georges qu’à Chanteloup-en-Brie.
- Maisons anciennes : prix médian 12,5 % plus élevé à Bussy-Saint-Georges qu’à Chanteloup-en-Brie.
Logements anciens. Point absent : moins de 20 ventes sur le semestre.
Prix : DVF (DGFiP), logements anciens sauf mention, 12 derniers mois (24 si peu de ventes). Habitants et superficie : INSEE / IGN via geo.api.gouv.fr. Transports et équipements : recensement OpenStreetMap, un ordre de grandeur et non un inventaire officiel. « Non renseigné » : donnée pas encore relevée pour cette ville.
Tout sur les prix à Chanteloup-en-Brie Tout sur les prix à Bussy-Saint-Georges